產品概述
一,產品介紹
1、家具VOC釋放量試驗艙 ENV13419-1《建筑產品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環境箱方法》 2、 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》 1、 測試VOCS釋放:GB18580-2017《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》中附錄A(規范性附錄):小型環境試驗艙法。 2、 測試甲醛釋放GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》中6.4節:氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。 其它標準 ASTM D5116-97 ASTM D6330-98 ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6 ASTM D6803-02 JISA 1901 ASTM D 6007-02
家具VOC釋放量試驗艙適用于各種人造板、復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。該產品具有測定材料VOC的環境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產品配備彩色觸摸屏顯示;運行時間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設定,PID自動控制,程序可設定,中/英文切換屏幕背光調節。具有操作便捷的特點。
二,技術參數
型號 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||||||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-T1500甲醛凈化材料性能測試艙
- 下一個: KLT-T1500凈化產品凈化效果甲醛測試艙