凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-T1500
所屬分類空氣涂覆材料性能測(cè)試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛試驗(yàn)艙 空氣循環(huán)裝置:內(nèi)置空調(diào)間、循環(huán)風(fēng)道及長(zhǎng)軸離心式通風(fēng)機(jī),使用高效的制冷機(jī)和能量調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過高效通風(fēng)機(jī)進(jìn)行有效的交換,達(dá)到溫度變化之目的。通過改善空氣的氣流,提高了空氣流量及與加熱器和空氣表冷器的熱交換能力,從而大幅改善了試驗(yàn)箱的溫度均勻度。
凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛試驗(yàn)艙 保護(hù)裝置:整體設(shè)備超溫; 整體設(shè)備缺相/逆相;整體設(shè)備定時(shí);整體設(shè)備過載、漏電、短路;壓縮機(jī)超壓、過電流;壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù); 循環(huán)電機(jī)過熱保護(hù);其它還有運(yùn)行指示,聲光報(bào)警等保護(hù)。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1.5m3 |
工作室 | 900×900×1850mm(寬×深×高) | ||
外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(寬×深×高) | ||
鋁型材框架 | 76x44mm | ||
艙壁 | 6mm鋼化玻璃 | ||
頂板 | 6mm鋼化玻璃 | ||
地板 | 1.5mm鏡面不銹鋼 | ||
大門(門洞)) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 低速流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 3個(gè)帶閥門的采樣口,高度1.3m | ||
樣品架 | 不銹鋼 | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | 鋁型材+鏡面不銹鋼 |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-T1500甲醛凈化效果測(cè)試艙
- 下一個(gè): KLT-T1500甲醛凈化材料性能測(cè)試艙