板材甲醛環(huán)境氣候艙
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-10
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
板材甲醛環(huán)境氣候艙 實行企業(yè)要做好標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,由于人造板和木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾裝修材料量大面廣,新老標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容變化較大,企業(yè)在新標(biāo)準(zhǔn)實施前必須加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),可派人員參加行業(yè)標(biāo)委會等機構(gòu)組織的新標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)班,或者企業(yè)自行組織學(xué)習(xí)。2017年人造板標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會高度重視新標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹,將新標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹作為促進產(chǎn)業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、強制淘汰落后生產(chǎn)能力的措施之一
板材甲醛環(huán)境氣候艙 全年共舉辦了新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班3期,開展GB18580—2017《室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放*》及配套GB/T17657—2013《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》中的4.60“甲醛釋放量測定—1 m3氣候箱法"的宣貫培訓(xùn),200多家質(zhì)檢單位、生產(chǎn)企業(yè)、科研院所和高等院校的370多人次參加了培訓(xùn),但還有不少地方的企業(yè)未能參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。建議各企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)實施前認真學(xué)習(xí)該標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容以及了解新老標(biāo)準(zhǔn)的變化,為切實執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)做好準(zhǔn)備。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: