三立方米空氣凈化器檢測用玻璃艙
型 號KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-03-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
三立方米空氣凈化器檢測用玻璃艙現(xiàn)在市面上的空氣凈化器品牌確實(shí)讓人眼花繚亂,經(jīng)常有朋友問:凈化器這種新興產(chǎn)品,起源于國外,感覺國外產(chǎn)品技術(shù)肯定靠譜一點(diǎn),但問題是國外空氣那么好,先不說霧霾了,國外基本很少有甲醛超標(biāo)的問題,他們的產(chǎn)品能適合咱們中國家庭的環(huán)境嗎?實(shí)際情況確實(shí)也是這樣,國外一些品牌發(fā)展起步較早,技術(shù)相對成熟,但它們的家用凈化器重點(diǎn)基本都是過濾花粉和大顆粒物(外國人花粉過敏癥比較普遍),國外引進(jìn)的凈化器很少關(guān)注PM2.5和甲醛。
有些朋友可能會覺得選自己熟悉的*應(yīng)該總沒錯了吧。但實(shí)際上,我們常見的大多數(shù)有名的家電品牌是什么產(chǎn)品都做,企業(yè)和人一樣,精力都是有限的,樣樣做自然難以樣樣精。尤其是很多*都是臨時(shí)插一腳做凈化器,缺乏專業(yè)技術(shù)沉淀,效果不過關(guān)的一大堆,參數(shù)不高但賣得老貴。尤其是很多國外*濾網(wǎng)只有單薄的一兩層,在面對咱們國家霧霾和甲醛污染時(shí)更是毫無招架之力。
三立方米空氣凈化器檢測用玻璃艙我們在做檢測的時(shí)候也感到挺惱火和無奈的,這類*凈化器不能說是很差,但性價(jià)比低,真正使用的時(shí)候體驗(yàn)太糟心了。總而言之,從專業(yè)性和實(shí)際效果來講,我們熟悉行業(yè)的人真的不建議大家選擇這類非專業(yè)產(chǎn)品,因?yàn)檎嬲阅軓?qiáng)悍且性價(jià)比高的空氣凈化器都是來自于專業(yè)的空凈品牌。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: