產品概述
一,產品介紹
蘇州塑膠跑道VOC環境測試艙實際上就是合理模擬室內環境條件的一種測試設備,在該艙運行條件下,檢測人造板材的甲醛釋放量符合國家標準。該方法的主要優點是:測量數據可以直接反映材料釋放甲醛的現狀,獲取數據和環境污染情況有著直接對應關系。使用環境測試艙測定材料甲醛釋放量方法是歐盟等國外普遍采用的方法,并從室內空氣中甲醛污染限值出發,推導出板材的甲醛釋放量限值,并依此確定板材的分級。美國對板材甲醛釋放量測定,只承認環境測試艙法。
我公司根據的ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測標準標準要求等相關標準,參考國內外技術在公司全體技術人員的不斷創新與進取而研發出的VOC環境試驗箱,在同行業界不管從鈑金內外觀設計還是溫濕度的寬限及性能之精準本設備都居,甲醛的*釋放是目前世界普遍關注的環保熱點問題,本產品適用于室內裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產品質量的重要指標,直接關系到人類健康與環境污染。
蘇州塑膠跑道VOC環境測試艙對于普遍使用化工原料的木制品、家具、地板、地毯、鞋類、建筑裝修材料、汽車內飾等材料以及跟人體接觸的其它產品會揮發出 VOC(揮發性有機物)、甲醛等對人體有害的物質,長期接觸會危害人體健康。試驗箱提供一個潔凈的封閉空間,控制倉內的溫度、濕度、背景濃度、風速、相對壓力、換氣率,用來模擬產品在特定環境下污染物的釋放過程,用來衡量產品的環保水平。
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | ||||
濕度范圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-K30義烏空氣凈化器環境檢測艙價格
- 下一個: KLT-V/4-60塑膠面層測試艙