产品概述
一,产品介绍
可测控性
任何一台可编程恒温恒湿试验箱厂家所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,以便防止因环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许误差的三分之一。
排它性
可编程恒温恒湿试验箱厂家每一次进行的环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的性而制定的检定项目。
二,技术参数
型号 | 工作尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 湿度范围 | ||
KLT-HS50 | 350*320*450 | 820*850*1560 | 0-+150℃ -20-+150℃ -40-+150℃ -50-+150℃ -60-+150℃ -70-+150℃ -80-+150℃
|
20-98%R.H
| ||
KLT-HS100 | 450*450*500 | 900*950*1610 | ||||
KLT-HS150 | 500*500*600 | 1030*1010*1720 | ||||
KLT-HS225 | 500*600*750 | 1100*1030*1880 | ||||
KLT-HS250 | 600*600*700 | 1100*1100*1900 | ||||
KLT-HS408 | 600*800*850 | 1120*1300*1980 | ||||
KLT-HS500 | 700*800*900 | 1250*1300*2030 | ||||
KLT-HS800 | 800*1000*1000 | 1290*1500*2030 | ||||
KLT-HS1000 | 1000*1000*1000 | 1490*1500*2140 | ||||
技术指标 | 温度波动度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | |||||
温度均匀度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
升温速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
降温速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
噪音≤65dB(国家标准为≤75dB以上均为空载) | ||||||
湿度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
温度偏差≤±2℃ | ||||||
制冷 | 制冷机 | 法国全封闭泰康压缩机,军级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 404a(环保剂)R23 | |||||
冷却 | 风冷 | |||||
传感器 | 温度 | 高精度A铂金PT100电阻 | ||||
湿度 | 高精度A铂金PT100电阻 | |||||
电源电压 | AC380V 50HZ | |||||
功率 | -40℃时4KW-6KW | |||||
加湿系统 | 外置式加湿器加水方式水泵提升 供水采用自动控制且可回收余水节水降耗 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机 多叶式离心风轮 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H 指示精度:温度±0.1℃ 湿度:±1%R.H | |||||
箱体材质 | 工作室 | ≠304镜面不锈钢 | ||||
外箱体 | SUS304优质不锈钢油发纹板或宝钢冷轧钢板静电喷塑 | |||||
保温 | 保温采用保温层为超细玻璃棉,厚度100mm,保温性能 | |||||
加热器 | 独立镍铬合金电加热式加热器 | |||||
安全保护 | 1电源超载,短路保护,漏电保护 2接地保护3超温保护,4压缩过压过载保护 5为了保护设备所有报警均会自动切断电源,并发出报警 | |||||
设备使用条件
| 温度:15℃~35℃ | |||||
相对湿度:不大于85%RH | ||||||
周围无强烈振动、无强烈电磁场影响周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 | ||||||
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质 | ||||||
无阳光直接照射或其它热源直接辐射 | ||||||
周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上 | ||||||
试验箱应放置平稳,保持水平 | ||||||
试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作 | ||||||
安装场地通风良好 | ||||||
良好接地 | ||||||
注 | 非特殊要求可定做 |
- 上一个: KLT-CJ225两厢式高低温温度冲击试验箱
- 下一个: KLT-HS1000可程式恒温恒湿试验箱