六艙法VOC預(yù)處理環(huán)境箱
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預(yù)處理艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
六艙法VOC預(yù)處理環(huán)境箱適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品具有測定材料VOC的環(huán)境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產(chǎn)品配備彩色觸摸屏顯示;運(yùn)行時(shí)間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設(shè)定,PID自動控制,程序可設(shè)定,中/英文切換屏幕背光調(diào)節(jié)。具有操作便捷的特點(diǎn)。
六艙法VOC預(yù)處理環(huán)境箱是科綠特針對GB18580—2017、GB17657—2013- 4.60標(biāo)準(zhǔn)中板材試樣的15天預(yù)處理要求專門生產(chǎn)的試驗(yàn)設(shè)備,本設(shè)備具備一臺設(shè)備有多個(gè)環(huán)境艙,本機(jī)型可實(shí)現(xiàn)4塊標(biāo)準(zhǔn)試樣樣品的預(yù)處理,不產(chǎn)生交叉污染。 避免不同樣品同時(shí)進(jìn)行預(yù)處理所帶來的相互干擾的問題。可有效提高檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的樣品檢測與評價(jià)效率。
試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環(huán),恒溫恒濕室內(nèi)空氣置換率至少每小時(shí)1次,室內(nèi)空氣中甲醛質(zhì)量濃度不能超過0.10mg/m3
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||
裝機(jī)容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/6-2006艙法VOC預(yù)處理環(huán)境箱
- 下一個(gè): KLT-V/6-200多艙法樣品預(yù)處理環(huán)境箱