1立方米VOC環(huán)境測試倉
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1立方米VOC環(huán)境測試倉新裝修的房子,甲醛的來源主要有人造板材、化纖地毯、泡沫塑料、油漆、涂料等。檢測中臥室甲醛超標(biāo)較多與擺放較大的衣柜有關(guān),有些家庭在臥室鋪設(shè)木地板,而人造板材,尤其是不合格人造板材的大量使用,也是造成臥室甲醛超標(biāo)的重要因素。此外,一些家庭的新窗簾也可能造成甲醛超標(biāo)。
1、1立方米VOC環(huán)境測試倉魯棒跟蹤控制:通過計算機(jī)程序控制、調(diào)整溫度及濕度,控制精度高。
2 、數(shù)據(jù)輸出:通過計算機(jī)可查閱溫濕度歷史記錄并打印結(jié)果。
3、 儀表數(shù)字顯視:通過儀表可直接讀取箱內(nèi)真實溫濕度數(shù)據(jù)。
4、 換熱器工藝*:換熱效率高,溫度梯度小。
5、 冷熱對抗調(diào)溫水箱:溫度控制穩(wěn)定。
6、 露點溫度調(diào)整空氣濕度:進(jìn)入箱內(nèi)的空氣濕度由魯棒跟蹤控制,濕度均勻,在相應(yīng)溫度下不結(jié)露。
7、 *的濕度溫濕度傳感器:傳感器精度較高、性能穩(wěn)定。
8、 無油磁力泵:水循環(huán)系統(tǒng)采用美國無油磁力泵,濕空氣不影響箱內(nèi)的氣體檢測。
9、 優(yōu)質(zhì)制冷機(jī):進(jìn)口冷凍機(jī),運行穩(wěn)定、使用壽命長。
10、 低水位保護(hù):恒溫和露點水箱有低水位報警。
11、 不銹鋼內(nèi)箱體:內(nèi)壁表面光滑不吸附甲醛。
12、 分體組合式結(jié)構(gòu):氣候箱為分體組合式結(jié)構(gòu),可順利推入普通單房門的房間內(nèi)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | |||
D | 1300 | ||||
H | 1960 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: