除菌氣霧柜
型 號(hào)KLT-XD2000
所屬分類(lèi)氣霧柜
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-09-24
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
除菌氣霧柜排污階段
1、試驗(yàn)完成后用紫外燈進(jìn)行殺菌消毒,
2、測(cè)試采樣完成后,為了能夠進(jìn)行下一次試驗(yàn),需要對(duì)內(nèi)箱空氣進(jìn)行整體置換。開(kāi)啟設(shè)備大門(mén),并通過(guò)設(shè)備底部的大風(fēng)量換氣風(fēng)機(jī)抽氣進(jìn)行空氣置換。
3、排污時(shí)間以測(cè)試艙內(nèi)空氣環(huán)境污染物濃度接近背景濃度或試驗(yàn)需求的測(cè)試周期而定。
除菌氣霧柜滿足標(biāo)準(zhǔn)
消毒技術(shù)規(guī)范 》2002 版
GB/T38504-2020《噴霧消毒效果評(píng)價(jià)方法》GB 27948-2020 《空氣消毒劑通用要求》
GB 28232-2020 《臭氧消毒器衛(wèi)生要求》
GB 50243-2002 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》
GB 7251-1997 《低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 20m3 ±0.5m3 |
2 | 工作室尺寸 | 2350 ×3400 ×2500mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 3050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對(duì)抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側(cè)板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護(hù) | 電源過(guò)載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護(hù) |
17 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級(jí) | 開(kāi)啟氣霧柜高效空氣過(guò)濾器,凈化試驗(yàn)室內(nèi)空氣,30分鐘內(nèi)使≥0.5μm的粒子潔凈度達(dá)到10000級(jí) |
- 上一個(gè): KLT-V1000VOC檢測(cè)氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V/6-200多艙式甲醛樣品預(yù)處理環(huán)境倉(cāng)