產品概述
一,產品介紹
1、多艙法甲醛釋放量預處理環境艙測定飾面人造板材時,用于測試的板材應用不含甲醛的膠帶進行邊沿密封處理;
2、人造木板、粘合木結構材料、壁布、帷幕應垂直放在試驗箱內的中心位置,材料之間距離不應小于200mm,并與氣流方向平行;
3、地毯、地毯襯墊應正面向上平鋪在環境測試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過;
4、環境測試艙法規定人造木板或游離甲醛釋放量應每天測試一次,當連續兩天測試濃度下降不大于5%時,可認為達到了平衡狀態。以后兩次測試值的平均值作為材料游離甲醛釋放量測定值;如果測試第28天仍然達不到平衡狀態,可結束測試,以第28天的測試結果作為游離甲醛釋放量測定值;
多艙法甲醛釋放量預處理環境艙的設計參考標準/測試和材料協會標準
1、ASTMD5116-97《小尺寸環境箱室內材料和產品中有機釋放的標準指南》
2、ASTMD6330-98《規定測試條件下木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》
3、ASTMD6670-01《室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》
4、E133396《木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
5、ASTMD6007-02《木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
6、ENV13419-1《建筑產品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環境箱方法》
7、測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
8、測試VOCS釋放:GB18580-2017《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地
毯膠粘劑有害物質釋放*》中附錄A(規范性附錄):試驗方法。
9、測試甲醛釋放GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋
放*》中6.4節:氣候箱法測定人造板甲醛釋放量。
10、GB18584-2001(內飾裝修甲醛釋放量標準)
11、VDA 276 汽車內飾件VOC測試氣候箱法
12、HJ 566-2010 《環境標志產品技術要求 木制玩具》
13、HJ 571-2010 《環境標志產品技術要求 人造板及其制品
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-J1000小型甲醛測試氣候艙
- 下一個: KLT-V/4-200四艙甲醛測試試件預處理測試室